Geschichte
Der CDU Kreisverband Meppen wurde im Frühjahr 1946 gegründet.
Das Amt des Kreisvorsitzenden und das des/des Kreisgeschäftsführers/-in wurde seither von folgende Personen bekleidet:
| seit 2017 | Holger Cosse |
| 1997 - 2017 | Karl-Heinz Knoll |
| 1985 - 1997 | Heinz Jansen |
| 1969 - 1985 | Rudolf Mengelkamp |
| 1957 - 1969 | Dr. Karl Kors |
| 1953 - 1957 | Arnold Blanke |
| 1949 - 1953 | Dr. Hans Plate |
| 1946 - 1949 | Ernst Moormann |
| seit 2023 | Sven Rolfes |
| 2021 - 2023 | Lara Evers |
| 2017 - 2020 | Heinz-Hermann Over |
| 1992 - 2017 | Wilhelm Kuhl |
| 1986 - 1992 | Mechthild Klaas-Steinborn |
| 1982 - 1986 | Wilhelm Kuhl |
| 1965 - 1982 | August Schräer |
| 1963 - 1964 | Dr. Karl Kors |
| 1957 - 1962 | Bernhard Wilker |
| 1948 - 1957 | Georg Backhaus |
Für den Wahlkreis Meppen wurden in den Niedersächsischen Landtag gewählt:
| Wahlperiode | Jahre | Name |
| 1 - 5 | 1947 - 1967 | Hermann Kerckhoff |
| 6 - 7 | 1967 - 1974 | Hermann Nottberg |
| 8 - 10 | 1974 - 1986 | Winfried Hartmann |
| 11 - 14 | 1986 - 2001 | Heinz Jansen |
| 15 - 18 | 2003 - 2022 | Bernd-Carsten Hiebing |
| 19 | seit 2022 | Lara Evers |